| Clubturnier Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | B42 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K1065 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 1065 |  |  |  | ♣ | AD4 |  |  | ♠ | A63 |  | ♠ | K108 |  | ♥ | A7 | Boardnr. | ♥ | DB2 |  | ♦ | 984 | 1 | ♦ | AKD7 |  | ♣ | K8653 |  | ♣ | 1092 |  |  | ♠ | D975 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 9843 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | B32 |  | O/W: 3 SA = |  |  | ♣ | B7 |  | ( -400 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 95 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A976 |  |  |  |  | Ost | ♦ | AD753 |  |  |  | ♣ | 92 |  |  | ♠ | DB10 |  | ♠ | AK742 |  | ♥ | K54 | Boardnr. | ♥ | 8 |  | ♦ | KB6 | 2 | ♦ | 8 |  | ♣ | DB64 |  | ♣ | AK10753 |  |  | ♠ | 863 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | DB1032 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 10942 |  | W: 4 SA +1 |  |  | ♣ | 8 |  | ( -460 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | AKB53 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 983 |  |  |  |  | Süd | ♦ | A10 |  |  |  | ♣ | 1063 |  |  | ♠ | D986 |  | ♠ | 107 |  | ♥ | B6 | Boardnr. | ♥ | D754 |  | ♦ | 8632 | 3 | ♦ | B75 |  | ♣ | KDB |  | ♣ | 9872 |  |  | ♠ | 42 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK102 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | KD94 |  | N/S: 6 ♠ = |  |  | ♣ | A54 |  | ( +980 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K95 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D864 |  |  |  |  | West | ♦ | 1084 |  |  |  | ♣ | A53 |  |  | ♠ | A876 |  | ♠ | B2 |  | ♥ | AB3 | Boardnr. | ♥ | K7 |  | ♦ | D2 | 4 | ♦ | B97653 |  | ♣ | KD106 |  | ♣ | B74 |  |  | ♠ | D1043 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 10952 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | AK |  | O/W: 2 ♦ +1 |  |  | ♣ | 982 |  | ( -110 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | ADB93 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A4 |  |  |  |  | Nord | ♦ | K62 |  |  |  | ♣ | AB6 |  |  | ♠ | 742 |  | ♠ | 86 |  | ♥ | 85 | Boardnr. | ♥ | KB10 |  | ♦ | 10954 | 5 | ♦ | DB873 |  | ♣ | 9732 |  | ♣ | D104 |  |  | ♠ | K105 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D97632 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | A |  | N/S: 6 SA = |  |  | ♣ | K85 |  | ( +1440 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | D |  |  |  | Teiler: | ♥ | AK1072 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 9875 |  |  |  | ♣ | 832 |  |  | ♠ | AK1062 |  | ♠ | B74 |  | ♥ | B83 | Boardnr. | ♥ | 5 |  | ♦ | B3 | 6 | ♦ | A10642 |  | ♣ | DB7 |  | ♣ | AK94 |  |  | ♠ | 9853 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D964 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | KD |  | O/W: 4 ♠ +1 |  |  | ♣ | 1065 |  | ( -650 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 932 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A107 |  |  |  |  | Süd | ♦ | K106 |  |  |  | ♣ | KB92 |  |  | ♠ | D86 |  | ♠ | A104 |  | ♥ | B65 | Boardnr. | ♥ | KD3 |  | ♦ | D752 | 7 | ♦ | AB83 |  | ♣ | 543 |  | ♣ | A86 |  |  | ♠ | KB75 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 9842 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 94 |  | O/W: 1 ♦ +1 |  |  | ♣ | D107 |  | ( -90 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B7 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AD643 |  |  |  |  | West | ♦ | B853 |  |  |  | ♣ | 94 |  |  | ♠ | AK83 |  | ♠ | 10965 |  | ♥ | KB875 | Boardnr. | ♥ | 9 |  | ♦ | A9 | 8 | ♦ | 742 |  | ♣ | K3 |  | ♣ | D8762 |  |  | ♠ | D42 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 102 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | KD106 |  | O/W: 3 ♠ = |  |  | ♣ | AB105 |  | ( -140 ) |  |  | 
| Clubturnier Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | B52 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 7 |  |  |  |  | Nord | ♦ | B10732 |  |  |  | ♣ | A1072 |  |  | ♠ | K94 |  | ♠ | AD8763 |  | ♥ | D863 | Boardnr. | ♥ | B2 |  | ♦ | A865 | 9 | ♦ | K4 |  | ♣ | 53 |  | ♣ | D86 |  |  | ♠ | 10 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK10954 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | D9 |  | N/S: 4 ♣ = |  |  | ♣ | KB94 |  | ( +130 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K94 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B53 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 976 |  |  |  | ♣ | 10975 |  |  | ♠ | - |  | ♠ | B107 |  | ♥ | KD9 | Boardnr. | ♥ | 864 |  | ♦ | ADB10832 | 10 | ♦ | K5 |  | ♣ | A86 |  | ♣ | KDB43 |  |  | ♠ | AD86532 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A1072 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 4 |  | N/S: 6 ♠ X -3 |  |  | ♣ | 2 |  | ( -800 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 109 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 64 |  |  |  |  | Süd | ♦ | K10765 |  |  |  | ♣ | D753 |  |  | ♠ | B3 |  | ♠ | D852 |  | ♥ | KD952 | Boardnr. | ♥ | 1083 |  | ♦ | ADB | 11 | ♦ | 9432 |  | ♣ | B104 |  | ♣ | A6 |  |  | ♠ | AK764 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AB7 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 8 |  | S: 2 ♠ = |  |  | ♣ | K982 |  | ( +110 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K |  |  |  | Teiler: | ♥ | D632 |  |  |  |  | West | ♦ | B872 |  |  |  | ♣ | AB53 |  |  | ♠ | D86 |  | ♠ | A9532 |  | ♥ | B105 | Boardnr. | ♥ | A8 |  | ♦ | 109653 | 12 | ♦ | D4 |  | ♣ | D2 |  | ♣ | 10964 |  |  | ♠ | B1074 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K974 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | AK |  | N/S: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | K87 |  | ( +650 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A64 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 109872 |  |  |  |  | Nord | ♦ | AK3 |  |  |  | ♣ | AK |  |  | ♠ | KDB10532 |  | ♠ | 8 |  | ♥ | KDB | Boardnr. | ♥ | 653 |  | ♦ | 8 | 13 | ♦ | D7642 |  | ♣ | 54 |  | ♣ | 9763 |  |  | ♠ | 97 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A4 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | B1095 |  | N/S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | DB1082 |  | ( +630 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | D107 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AK94 |  |  |  |  | Ost | ♦ | KD75 |  |  |  | ♣ | 105 |  |  | ♠ | 82 |  | ♠ | B953 |  | ♥ | D876 | Boardnr. | ♥ | B2 |  | ♦ | B10 | 14 | ♦ | A82 |  | ♣ | KDB97 |  | ♣ | A642 |  |  | ♠ | AK64 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 1053 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 9643 |  | N/S: 3 ♦ = |  |  | ♣ | 83 |  | ( +110 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | B972 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B3 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 7632 |  |  |  | ♣ | A64 |  |  | ♠ | AK1086 |  | ♠ | 4 |  | ♥ | K72 | Boardnr. | ♥ | D10864 |  | ♦ | KD84 | 15 | ♦ | AB10 |  | ♣ | 3 |  | ♣ | DB109 |  |  | ♠ | D53 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A95 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 95 |  | O/W: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | K8752 |  | ( -450 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A |  |  |  | Teiler: | ♥ | AKD5 |  |  |  |  | West | ♦ | B10532 |  |  |  | ♣ | A107 |  |  | ♠ | D10963 |  | ♠ | 8752 |  | ♥ | 9 | Boardnr. | ♥ | B32 |  | ♦ | 974 | 16 | ♦ | D86 |  | ♣ | KD83 |  | ♣ | B94 |  |  | ♠ | KB4 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 108764 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | AK |  | N/S: 7 ♥ = |  |  | ♣ | 652 |  | ( +1510 ) |  |  | 
| Clubturnier Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | 963 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D653 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 92 |  |  |  | ♣ | K1085 |  |  | ♠ | KD |  | ♠ | B75 |  | ♥ | B9 | Boardnr. | ♥ | K10742 |  | ♦ | AK105 | 17 | ♦ | 73 |  | ♣ | D7643 |  | ♣ | AB2 |  |  | ♠ | A10842 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A8 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | DB864 |  | O/W: 4 ♥ = |  |  | ♣ | 9 |  | ( -420 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K6 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B1083 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 106 |  |  |  | ♣ | D8532 |  |  | ♠ | AD73 |  | ♠ | 42 |  | ♥ | AK96 | Boardnr. | ♥ | D7 |  | ♦ | A7 | 18 | ♦ | KDB9432 |  | ♣ | 974 |  | ♣ | B6 |  |  | ♠ | B10985 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 542 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 85 |  | O/W: 5 ♦ = |  |  | ♣ | AK10 |  | ( -400 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A8762 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AB8 |  |  |  |  | Süd | ♦ | K74 |  |  |  | ♣ | 83 |  |  | ♠ | KB9 |  | ♠ | 54 |  | ♥ | K653 | Boardnr. | ♥ | D10972 |  | ♦ | D1083 | 19 | ♦ | A6 |  | ♣ | DB |  | ♣ | K742 |  |  | ♠ | D103 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 4 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | B952 |  | S: 4 ♠ X -2 |  |  | ♣ | A10965 |  | ( -300 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | DB4 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KD64 |  |  |  |  | West | ♦ | 52 |  |  |  | ♣ | B976 |  |  | ♠ | 1085 |  | ♠ | 63 |  | ♥ | 87 | Boardnr. | ♥ | A10952 |  | ♦ | AKD763 | 20 | ♦ | 1098 |  | ♣ | K2 |  | ♣ | D103 |  |  | ♠ | AK972 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B3 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | B4 |  | O/W: 3 ♦ = |  |  | ♣ | A854 |  | ( -110 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A5 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 10 |  |  |  |  | Nord | ♦ | B84 |  |  |  | ♣ | AKB9763 |  |  | ♠ | KDB762 |  | ♠ | 843 |  | ♥ | 8 | Boardnr. | ♥ | D76542 |  | ♦ | AD72 | 21 | ♦ | 96 |  | ♣ | 42 |  | ♣ | 85 |  |  | ♠ | 109 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AKB93 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | K1053 |  | N/S: 4 SA +1 |  |  | ♣ | D10 |  | ( +660 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A986 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 1083 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 52 |  |  |  | ♣ | 9643 |  |  | ♠ | 52 |  | ♠ | DB3 |  | ♥ | 6542 | Boardnr. | ♥ | AK |  | ♦ | D9863 | 22 | ♦ | AB107 |  | ♣ | D10 |  | ♣ | KB52 |  |  | ♠ | K1074 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | DB97 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | K4 |  | O/W: 3 ♦ = |  |  | ♣ | A87 |  | ( -110 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 103 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A876 |  |  |  |  | Süd | ♦ | B87 |  |  |  | ♣ | 10972 |  |  | ♠ | B9 |  | ♠ | D82 |  | ♥ | 43 | Boardnr. | ♥ | B5 |  | ♦ | AKD106 | 23 | ♦ | 9543 |  | ♣ | AKB3 |  | ♣ | D865 |  |  | ♠ | AK7654 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KD1092 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 2 |  | N/S: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | 4 |  | ( +650 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | D754 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 10642 |  |  |  |  | West | ♦ | D86 |  |  |  | ♣ | B8 |  |  | ♠ | A63 |  | ♠ | 2 |  | ♥ | AB85 | Boardnr. | ♥ | K93 |  | ♦ | K954 | 24 | ♦ | 1072 |  | ♣ | 97 |  | ♣ | KD10632 |  |  | ♠ | KB1098 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D7 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AB3 |  | O/W: 4 ♣ = |  |  | ♣ | A54 |  | ( -130 ) |  |  | 
| Clubturnier Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | 9632 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AB432 |  |  |  |  | Nord | ♦ | DB9 |  |  |  | ♣ | 2 |  |  | ♠ | B1075 |  | ♠ | D8 |  | ♥ | 1076 | Boardnr. | ♥ | D985 |  | ♦ | - | 25 | ♦ | K10842 |  | ♣ | AB10853 |  | ♣ | K7 |  |  | ♠ | AK4 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | A7653 |  | S: 2 ♦ +1 |  |  | ♣ | D964 |  | ( +110 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B6 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 96 |  |  |  |  | Ost | ♦ | ADB75 |  |  |  | ♣ | KD95 |  |  | ♠ | K94 |  | ♠ | D32 |  | ♥ | K75 | Boardnr. | ♥ | B8 |  | ♦ | K10643 | 26 | ♦ | 982 |  | ♣ | B6 |  | ♣ | A10742 |  |  | ♠ | A10875 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD10432 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | - |  | N/S: 1 ♥ +2 |  |  | ♣ | 83 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 96 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D10983 |  |  |  |  | Süd | ♦ | D95 |  |  |  | ♣ | AK6 |  |  | ♠ | D8 |  | ♠ | AB1075 |  | ♥ | AKB72 | Boardnr. | ♥ | 54 |  | ♦ | A73 | 27 | ♦ | 1064 |  | ♣ | B74 |  | ♣ | D85 |  |  | ♠ | K432 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 6 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | KB82 |  | O/W: 1 ♠ = |  |  | ♣ | 10932 |  | ( -80 ) |  |  |