Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Harms, Edda - Herr Harms, Thorsten |
Durchgang 2 Platz: 11 mit 48,61 % (140.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ 4 | | 140 | 12,0 | Ost/West | 1 | 101: | Herr Bonk, Markus - Herr Stahr, Michael |
2 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 9 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
3 | W: | 3 SA = | ♦ A | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 7: | Frau Grambusch-Taute, Christa - Herr Taute, Jan-Enno |
4 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ B | 650 | | 1,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
5 | W: | 4 ♦ = | ♠ 10 | | 130 | 10,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau Sinnigen, Magdalena - Frau Poppinga, Ilse |
6 | O: | 3 ♦ X -1 | ♥ D | 200 | | 14,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
7 | W: | 3 SA -1 | ♣ 7 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 8: | Frau Holi, Hanne - Herr Wender, Guido |
8 | O: | 3 SA +1 | ♠ K | | 430 | 16,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
9 | O: | 2 SA -1 | ♠ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Kanne, Gisela - Frau Piepereit, Leonie |
10 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ A | | 680 | 10,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
11 | W: | 6 SA +1 | ♠ 4 | | 1020 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Hartkens, Gitta - Frau Beckefeld, Gerda |
12 | N: | 4 ♠ = | ♦ 10 | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
13 | O: | 3 SA +3 | ♠ 4 | | 690 | 8,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Diekmann, Adelheid - Frau Beckmann, Marianne |
14 | O: | 3 SA -1 | ♠ 8 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 5 ♥ -2 | ♣ 3 | 100 | | 15,0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Freitag, Ursula - Herr Freitag, Wolfgang |
16 | N: | 2 ♣ +1 | ♦ K | 110 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
17 | O: | 3 SA = | ♣ 5 | | 400 | 15,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Müller, Anna - Herr ten Brink, Georg |
18 | N: | 2 ♠ +2 | ♣ 2 | 170 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Müller, Anna - Herr ten Brink, Georg |
Durchgang 2 Platz: 15 mit 43,40 % (125.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ X -2 | ♣ D | 300 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Hartkens, Gitta - Frau Beckefeld, Gerda |
2 | N: | 4 ♠ X +1 | ♣ 5 | 990 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
3 | W: | 3 SA -1 | ♦ A | 100 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 102: | Frau Posch, Karin - Herr Alves, Ulrich |
4 | S: | 5 ♥ +1 | ♦ B | 680 | | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
5 | O: | 3 SA = | ♥ 2 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Holi, Hanne - Herr Wender, Guido |
6 | O: | 3 ♦ -2 | ♠ A | 200 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
7 | W: | 4 ♥ = | ♠ 7 | | 620 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Frau Grambusch-Taute, Christa - Herr Taute, Jan-Enno |
8 | W: | 4 ♥ = | ♠ 7 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 21,88 %) |
9 | O: | 1 SA +1 | ♠ 6 | | 120 | 10,0 | Ost/West | 7 | 9: | Frau Freitag, Ursula - Herr Freitag, Wolfgang |
10 | O: | 4 ♠ +2 | ♦ 6 | | 680 | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
11 | O: | 4 ♥ +3 | ♣ B | | 510 | 1,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Diekmann, Adelheid - Frau Beckmann, Marianne |
12 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ 5 | | 100 | 16,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
13 | W: | 2 ♠ X +1 | ♥ 8 | | 870 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Kanne, Gisela - Frau Piepereit, Leonie |
14 | N: | 2 ♥ = | ♠ A | 110 | | 13,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
15 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ A | | 450 | 14,0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Sinnigen, Magdalena - Frau Poppinga, Ilse |
16 | N: | 3 ♣ -1 | ♥ 9 | | 50 | 11,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 78,12 %) |
17 | O: | 3 SA = | ♣ 5 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Harms, Edda - Herr Harms, Thorsten |
18 | N: | 2 ♠ +2 | ♣ 2 | 170 | | 13,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Hartkens, Gitta - Frau Beckefeld, Gerda |
Durchgang 2 Platz: 1 mit 62,15 % (179.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ X -2 | ♣ D | 300 | | 16,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Müller, Anna - Herr ten Brink, Georg |
2 | N: | 4 ♠ X +1 | ♣ 5 | 990 | | 16,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
3 | W: | 2 SA = | ♦ A | | 120 | 6,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Kanne, Gisela - Frau Piepereit, Leonie |
4 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 3 | 650 | | 15,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
5 | O: | 2 ♦ +2 | ♦ B | | 130 | 6,0 | Ost/West | 3 | 103: | Frau Döring, Heike - Herr Sturtz, Hermann |
6 | S: | 2 ♠ -4 | ♦ 5 | | 200 | 16,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
7 | O: | 3 SA = | ♦ 2 | | 600 | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Frau Freitag, Ursula - Herr Freitag, Wolfgang |
8 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 10 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
9 | O: | 1 SA +1 | ♣ 6 | | 120 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 8: | Frau Holi, Hanne - Herr Wender, Guido |
10 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ A | | 680 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
11 | W: | 6 SA +1 | ♠ 4 | | 1020 | 13,0 | Ost/West | 8 | 1: | Frau Harms, Edda - Herr Harms, Thorsten |
12 | N: | 4 ♠ = | ♦ 10 | 620 | | 10,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 71,88 %) |
13 | O: | 3 SA +3 | ♠ 5 | | 690 | 8,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Sinnigen, Magdalena - Frau Poppinga, Ilse |
14 | N: | 3 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 14,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
15 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ 6 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Diekmann, Adelheid - Frau Beckmann, Marianne |
16 | W: | 1 SA = | ♣ A | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
17 | O: | 2 SA +2 | ♠ K | | 180 | 12,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Grambusch-Taute, Christa - Herr Taute, Jan-Enno |
18 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ 3 | | 100 | 12,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Kanne, Gisela - Frau Piepereit, Leonie |
Durchgang 2 Platz: 3 mit 60,07 % (173.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ X -1 | ♣ D | 100 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Holi, Hanne - Herr Wender, Guido |
2 | N: | 1 ♠ +3 | ♣ 5 | 170 | | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | W: | 2 SA = | ♦ A | | 120 | 10,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Hartkens, Gitta - Frau Beckefeld, Gerda |
4 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 3 | 650 | | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
5 | O: | 3 ♦ +1 | ♥ 2 | | 130 | 6,0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Diekmann, Adelheid - Frau Beckmann, Marianne |
6 | S: | 3 ♠ -3 | ♦ 5 | | 150 | 14,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
7 | O: | 3 SA +1 | ♠ D | | 630 | 15,0 | Ost/West | 4 | 104: | Frau Smidt, Katharina - Frau Sodeik, Brigitte |
8 | W: | 2 ♥ = | ♠ 10 | | 110 | 12,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 84,38 %) |
9 | O: | 2 SA -1 | ♠ A | 100 | | 16,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Frau Harms, Edda - Herr Harms, Thorsten |
10 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ A | | 680 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
11 | W: | 6 ♥ +1 | ♦ B | | 1010 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 9: | Frau Freitag, Ursula - Herr Freitag, Wolfgang |
12 | N: | 4 ♠ = | ♦ 2 | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
13 | W: | 2 ♠ X +1 | ♥ 8 | | 870 | 12,0 | Ost/West | 9 | 2: | Frau Müller, Anna - Herr ten Brink, Georg |
14 | N: | 2 ♥ = | ♠ A | 110 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
15 | W: | 4 ♥ = | ♠ A | | 420 | 8,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Grambusch-Taute, Christa - Herr Taute, Jan-Enno |
16 | N: | 2 ♣ = | ♦ K | 90 | | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
17 | O: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 50 | | 14,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Sinnigen, Magdalena - Frau Poppinga, Ilse |
18 | S: | 4 ♥ = | ♣ 5 | 620 | | 16,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Diekmann, Adelheid - Frau Beckmann, Marianne |
Durchgang 2 Platz: 7 mit 52,43 % (151.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 ♥ -2 | ♣ 4 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Grambusch-Taute, Christa - Herr Taute, Jan-Enno |
2 | O: | 3 ♥ -3 | ♠ 8 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
3 | W: | 3 SA = | ♦ 3 | | 600 | 11,0 | Ost/West | 6 | 9: | Frau Freitag, Ursula - Herr Freitag, Wolfgang |
4 | S: | 4 ♥ +2 | ♦ B | 680 | | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
5 | O: | 3 ♦ +1 | ♥ 2 | | 130 | 10,0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Frau Kanne, Gisela - Frau Piepereit, Leonie |
6 | S: | 3 ♠ -3 | ♦ 5 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
7 | W: | 3 SA = | ♣ A | | 600 | 6,0 | Ost/West | 9 | 6: | Frau Sinnigen, Magdalena - Frau Poppinga, Ilse |
8 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ 3 | 50 | | 7,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
9 | N: | 2 ♣ -2 | ♦ 2 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 5 | 105: | Frau Fisser - Frau Seeberger |
10 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ A | | 680 | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
11 | O: | 4 ♥ +3 | ♣ B | | 510 | 15,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Müller, Anna - Herr ten Brink, Georg |
12 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ 5 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
13 | O: | 3 SA +3 | ♠ 4 | | 690 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Frau Harms, Edda - Herr Harms, Thorsten |
14 | O: | 3 SA -1 | ♠ 8 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ 6 | | 450 | 14,0 | Ost/West | 1 | 3: | Frau Hartkens, Gitta - Frau Beckefeld, Gerda |
16 | W: | 1 SA = | ♣ A | | 90 | 14,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
17 | O: | 2 ♦ +2 | ♠ K | | 130 | 10,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Holi, Hanne - Herr Wender, Guido |
18 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 5 | | 100 | 12,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Sinnigen, Magdalena - Frau Poppinga, Ilse |
Durchgang 2 Platz: 11 mit 48,61 % (140.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 ♥ = | ♣ D | | 140 | 12,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Freitag, Ursula - Herr Freitag, Wolfgang |
2 | N: | 3 ♠ = | ♥ 4 | 140 | | 15,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 84,38 %) |
3 | W: | 3 ♦ -2 | ♠ A | 200 | | 15,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Holi, Hanne - Herr Wender, Guido |
4 | S: | 6 ♥ = | ♦ B | 1430 | | 15,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
5 | W: | 4 ♦ = | ♠ 10 | | 130 | 6,0 | Ost/West | 7 | 1: | Frau Harms, Edda - Herr Harms, Thorsten |
6 | O: | 3 ♦ X -1 | ♥ D | 200 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
7 | W: | 3 SA = | ♣ A | | 600 | 10,0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Frau Diekmann, Adelheid - Frau Beckmann, Marianne |
8 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ 3 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
9 | O: | 1 SA +2 | ♠ A | | 150 | 15,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Grambusch-Taute, Christa - Herr Taute, Jan-Enno |
10 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ A | | 680 | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 78,12 %) |
11 | W: | 6 ♥ +1 | ♦ B | | 1010 | 6,0 | Ost/West | 6 | 106: | Frau Doornbos, Maria - Herr Manßen, Heider |
12 | S: | 3 SA +1 | ♥ 9 | 630 | | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
13 | O: | 3 SA +3 | ♠ 5 | | 690 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Hartkens, Gitta - Frau Beckefeld, Gerda |
14 | N: | 3 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
15 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ A | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Frau Müller, Anna - Herr ten Brink, Georg |
16 | N: | 3 ♣ -1 | ♥ 9 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 21,88 %) |
17 | O: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau Kanne, Gisela - Frau Piepereit, Leonie |
18 | S: | 4 ♥ = | ♣ 5 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Grambusch-Taute, Christa - Herr Taute, Jan-Enno |
Durchgang 2 Platz: 14 mit 44,10 % (127.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 ♥ -2 | ♣ 4 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 3 | 5: | Frau Diekmann, Adelheid - Frau Beckmann, Marianne |
2 | O: | 3 ♥ -3 | ♠ 8 | 150 | | 12,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
3 | W: | 3 SA = | ♦ A | | 600 | 11,0 | Ost/West | 9 | 1: | Frau Harms, Edda - Herr Harms, Thorsten |
4 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ B | 650 | | 15,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
5 | O: | 3 ♦ +2 | ♣ 5 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Freitag, Ursula - Herr Freitag, Wolfgang |
6 | O: | 4 ♦ -2 | ♠ A | 200 | | 14,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
7 | W: | 4 ♥ = | ♠ 7 | | 620 | 11,0 | Ost/West | 8 | 2: | Frau Müller, Anna - Herr ten Brink, Georg |
8 | W: | 4 ♥ = | ♠ 7 | | 420 | 14,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 78,12 %) |
9 | O: | 1 SA +2 | ♠ A | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau Sinnigen, Magdalena - Frau Poppinga, Ilse |
10 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ A | | 680 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 21,88 %) |
11 | W: | 6 ♥ +1 | ♦ B | | 1010 | 6,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Holi, Hanne - Herr Wender, Guido |
12 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 9 | 650 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
13 | O: | 3 SA = | ♥ 8 | | 600 | 0,0 | Ost/West | 7 | 107: | Frau Rehwald, Renate - Frau Stucke, Petra |
14 | W: | 3 SA -3 | ♥ 10 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
15 | W: | 4 ♥ = | ♠ A | | 420 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Kanne, Gisela - Frau Piepereit, Leonie |
16 | N: | 2 ♣ = | ♦ K | 90 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
17 | O: | 2 SA +2 | ♠ K | | 180 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Frau Hartkens, Gitta - Frau Beckefeld, Gerda |
18 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ 3 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Holi, Hanne - Herr Wender, Guido |
Durchgang 2 Platz: 8 mit 51,39 % (148.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ X -1 | ♣ D | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Frau Kanne, Gisela - Frau Piepereit, Leonie |
2 | N: | 1 ♠ +3 | ♣ 5 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | W: | 3 ♦ -2 | ♠ A | 200 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau Sinnigen, Magdalena - Frau Poppinga, Ilse |
4 | S: | 6 ♥ = | ♦ B | 1430 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
5 | O: | 3 SA = | ♥ 2 | | 400 | 16,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Müller, Anna - Herr ten Brink, Georg |
6 | O: | 3 ♦ -2 | ♠ A | 200 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
7 | W: | 3 SA -1 | ♣ 7 | 100 | | 15,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Harms, Edda - Herr Harms, Thorsten |
8 | O: | 3 SA +1 | ♠ K | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
9 | O: | 1 SA +1 | ♣ 6 | | 120 | 10,0 | Ost/West | 9 | 3: | Frau Hartkens, Gitta - Frau Beckefeld, Gerda |
10 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ A | | 680 | 10,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
11 | W: | 6 ♥ +1 | ♦ B | | 1010 | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau Grambusch-Taute, Christa - Herr Taute, Jan-Enno |
12 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 9 | 650 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 71,88 %) |
13 | O: | 6 SA = | ♠ 4 | | 1440 | 15,0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Freitag, Ursula - Herr Freitag, Wolfgang |
14 | O: | 2 SA = | ♣ A | | 120 | 16,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 96,88 %) |
15 | W: | 4 ♥ = | ♠ A | | 420 | 8,0 | Ost/West | 8 | 108: | Frau Piontek, Jeanette - Frau Macke, Bianca |
16 | N: | 3 ♣ = | ♠ 5 | 110 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
17 | O: | 2 ♦ +2 | ♠ K | | 130 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Diekmann, Adelheid - Frau Beckmann, Marianne |
18 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 5 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Freitag, Ursula - Herr Freitag, Wolfgang |
Durchgang 2 Platz: 18 mit 31,60 % (91.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 ♥ = | ♣ D | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Sinnigen, Magdalena - Frau Poppinga, Ilse |
2 | N: | 3 ♠ = | ♥ 4 | 140 | | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 15,62 %) |
3 | W: | 3 SA = | ♦ 3 | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Diekmann, Adelheid - Frau Beckmann, Marianne |
4 | S: | 4 ♥ +2 | ♦ B | 680 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
5 | O: | 3 ♦ +2 | ♣ 5 | | 150 | 12,0 | Ost/West | 5 | 7: | Frau Grambusch-Taute, Christa - Herr Taute, Jan-Enno |
6 | O: | 4 ♦ -2 | ♠ A | 200 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
7 | O: | 3 SA = | ♦ 2 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Hartkens, Gitta - Frau Beckefeld, Gerda |
8 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 10 | 50 | | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
9 | O: | 1 SA +1 | ♠ 6 | | 120 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Müller, Anna - Herr ten Brink, Georg |
10 | O: | 4 ♠ +2 | ♦ 6 | | 680 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
11 | W: | 6 ♥ +1 | ♦ B | | 1010 | 6,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Kanne, Gisela - Frau Piepereit, Leonie |
12 | N: | 4 ♠ = | ♦ 2 | 620 | | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
13 | O: | 6 SA = | ♠ 4 | | 1440 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Holi, Hanne - Herr Wender, Guido |
14 | O: | 2 SA = | ♣ A | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,12 %) |
15 | W: | 5 ♥ -2 | ♣ 3 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Harms, Edda - Herr Harms, Thorsten |
16 | N: | 2 ♣ +1 | ♦ K | 110 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
17 | O: | 1 SA +1 | ♣ 10 | | 120 | 7,0 | Ost/West | 9 | 109: | Frau Wilhelm, Franzi - Frau Dötschel, Angelika |
18 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ 7 | 170 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 101: Herr Bonk, Markus - Herr Stahr, Michael |
