Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Freitag - Herr Freitag
Platz: 2 mit 58,91 % (113.1 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  W: 2 +1  B  140  5,0   Ost/West   4   10: Frau Ahr - Frau Fisser
2  S: 5 -1  B  100  7,0   Ost/West   4   (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %)
3  W: 3 SA +2  5  660  7,0   Ost/West   4  
4  N: 2 SA -2  4  200  5,0   Ost/West   3   9: Frau Kunkel - Frau Wichmann
5  N: 2 SA +1  3150    2,0   Ost/West   3   (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %)
6  O: 3 =  5  140  6,0   Ost/West   3  
7  O: 1 -1  K100    3,0   Ost/West   8   5: Frau Rehwald - Frau Buurman
8  W: 3 =  6  140  2,0   Ost/West   8   (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %)
9  S: 3 SA -1  6  50  8,0   Ost/West   8  
10  S: 4 -1  9  100  3,0   Nord/Süd   1   7: Frau Döring - Herr Rehwald
11  O: 5 -1  D50    8,0   Nord/Süd   1   (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %)
12  N: 2 -2  10  200  1,0   Nord/Süd   1  
13  N: 4 -3  7  300  8,0   Ost/West   7   3: Frau Grambusch-Taute - Herr Taute
14  O: 4 -1  1050    2,0   Ost/West   7   (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %)
15  S: 4 +1  B650    5,0   Ost/West   7  
16  S: 4 -1  D  50  5,0   Ost/West   6   12: Frau Kanne - Frau Notholt
17  W: 4 =  D  420  7,0   Ost/West   6   (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %)
18  W: 4 -1  1050    1,0   Ost/West   6  
19  S: 3 SA +1  4430    4,0   Nord/Süd   5   11: Frau Fellecke - Herr Fellecke
20  W: 2 =  K  90  4,0   Nord/Süd   5   (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %)
21  W: 2 -2  A100    6,0   Nord/Süd   5  
22    Board nicht gespielt     2  
23    Board nicht gespielt     2  
24    Board nicht gespielt     2  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)14,1  
Strafpunkte0,0