Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Sodeik - Frau Piontek
Platz: 6 mit 35,83 % (43.0 MP von 120) (30 Boards mit Top: 4)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  W: 1 SA -2  10100    2,0   Ost/West   3   2: Frau Rehwald - Frau Stucke
2  S: 2 +3  8200    2,0   Ost/West   3   (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %)
3  O: 3 SA =  3  600  2,0   Ost/West   3  
4  S: 4 =  9620    1,0   Ost/West   3  
5  W: 5 -3  5150    2,0   Ost/West   3  
6  N: 3 -1  A  50  1,0   Ost/West   3  
7  W: 4 =  D  620  0,0   Nord/Süd   1   3: Frau Doornbos - Herr Manssen
8  O: 2 SA -1  550    4,0   Nord/Süd   1   (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %)
9  S: 2 -1  9  50  3,0   Nord/Süd   1  
10  O: 3 SA +2  4  660  1,0   Nord/Süd   1  
11  N: 3 SA +3  4490    1,0   Nord/Süd   1  
12  O: 2 +2  8  170  4,0   Nord/Süd   1  
13  O: 3 SA -1  2100    0,0   Ost/West   2   5: Frau Döring - Frau Smit
14  N: 3 SA +3  4490    0,0   Ost/West   2   (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %)
15  O: 4 -2  K100    0,0   Ost/West   2  
16  S: 2 SA -3  7  150  3,0   Ost/West   2  
17  W: 3 +1  D  130  2,0   Ost/West   2  
18  O: 4 -1  850    0,0   Ost/West   2  
19  S: 2 +1  7140    2,0   Ost/West   4   6: Frau Kunkel - Frau Wichmann
20  S: 4 +2  7680    0,0   Ost/West   4   (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %)
21  S: 4 X +1  A910    0,0   Ost/West   4  
22  N: 4 +1  9450    1,0   Ost/West   4  
23  O: 2 -1  A100    2,0   Ost/West   4  
24  S: 3 =  7140    2,0   Ost/West   4  
25  O: 3 SA +2  B  660  1,0   Nord/Süd   5   1: Frau Fisser - Frau Seeberger
26  N: 3 SA +1  A630    2,0   Nord/Süd   5   (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %)
27  O: 3 +1  9  170  2,0   Nord/Süd   5  
28  S: 3 SA -1  7  100  0,0   Nord/Süd   5  
29  S: 4 -1  10  100  0,0   Nord/Süd   5  
30  N: 4 +2  A480    3,0   Nord/Süd   5  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0