Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 12: Frau Notholt - Frau B. Harms
Platz: 3 mit 59,91 % (129.4 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1    Board nicht gespielt     1  
2    Board nicht gespielt     1  
3    Board nicht gespielt     1  
4  S: 2 +1  A140    5,0   Nord/Süd   2   2: Frau Cramer - Frau Kanne
5  S: 4 X -3  A  800  0,0   Nord/Süd   2   (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %)
6  O: 4 -1  A100    6,0   Nord/Süd   2  
7  S: 4 X -4  5  1100  0,0   Nord/Süd   3   3: Frau Buurman - Frau Piontek
8  W: 5 X =  7  650  0,0   Nord/Süd   3   (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %)
9  W: 5 -1  A100    6,0   Nord/Süd   3  
10  O: 4 SA +2  A  690  4,0   Nord/Süd   4   4: Frau Johannson - Herr Johannson
11  N: 4 -1  2  50  0,0   Nord/Süd   4   (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %)
12  S: 3 =  5140    2,0   Nord/Süd   4  
13  N: 3 SA =  2600    8,0   Nord/Süd   5   5: Frau Stolzenwald - Herr Meyer
14  N: 5 X -1  K  100  4,0   Nord/Süd   5   (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %)
15  W: 3 SA -3  7150    8,0   Nord/Süd   5  
16  S: 3 -2  6  100  5,0   Nord/Süd   6   6: Frau Doornbos - Herr Manssen
17  N: 3 -1  A  50  7,0   Nord/Süd   6   (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %)
18  N: 4 =  B620    8,0   Nord/Süd   6  
19  N: 4 +1  4450    8,0   Nord/Süd   7   7: Frau Scholz - Frau Smit
20  S: 3 SA -4  5  400  2,0   Nord/Süd   7   (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %)
21  S: 5 -4  K  400  6,0   Nord/Süd   7  
22  N: 3 +1  5130    8,0   Nord/Süd   8   8: Frau Wichmann - Frau Kunkel
23  N: 5 +1  A680    3,0   Nord/Süd   8   (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %)
24  S: 2 +1  A110    6,0   Nord/Süd   8  
25  S: 2 -1  3  50  3,0   Nord/Süd   9   9: Frau Lölling-Schüßler - Frau Jelen
26  S: 5 -6  K  600  8,0   Nord/Süd   9   (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %)
27  W: 3 SA -1  750    8,0   Nord/Süd   9  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)14,4  
Strafpunkte0,0