Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Doornbos - Herr Manssen
Platz: 2 mit 59,26 % (160.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  O: 4 +1  K  450  7,0   Ost/West   1   12: Frau Notholt - Herr Freitag
2  N: 3 +1  3170    8,0   Ost/West   1   (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %)
3  N: 4 +2  A480    3,0   Ost/West   1  
4  S: 2 SA -1  10  100  3,0   Nord/Süd   6   8: Frau Wichmann - Herr Rehwald
5  S: 2 SA +2  K180    6,0   Nord/Süd   6   (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %)
6  O: 3 SA -1  9100    7,0   Nord/Süd   6  
7  W: 2 -1  3100    7,0   Nord/Süd   9   6: Herr Meyer - Frau Stolzenwald
8  S: 3 SA =  6400    1,0   Nord/Süd   9   (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %)
9  S: 3 =  D140    8,0   Nord/Süd   9  
10  W: 2 SA =  5  120  8,0   Ost/West   8   3: Frau Piontek - Frau Sodeik
11  W: 4 +1  4  450  9,0   Ost/West   8   (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %)
12  W: 1 SA +4  3  210  9,0   Ost/West   8  
13  N: 4 +1  2650    5,0   Ost/West   3   10: Frau Stucke - Frau Rehwald
14  O: 4 -1  750    1,0   Ost/West   3   (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %)
15  O: 3 =  8  140  6,0   Ost/West   3  
16  S: 1 SA -1  2  50  5,0   Nord/Süd   2   7: Frau Freitag - Frau Lölling-Schüßler
17  W: 5 =  7  400  8,0   Nord/Süd   2   (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %)
18  N: 2 -3  4  300  0,0   Nord/Süd   2  
19  N: 3 SA -1  2  50  6,0   Ost/West   4   5: Frau Fisser - Frau Seeberger
20  O: 4 -1  4100    1,0   Ost/West   4   (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %)
21  W: 3 +1  5  130  9,0   Ost/West   4  
22  O: 3 SA +1  10  630  8,0   Ost/West   7   11: Frau Pipereit - Herr Sturtz
23  W: 4 +1  A  650  10,0   Ost/West   7   (∑: 28,0 MP -> Ø: 93,33 %)
24  O: 2 SA +1  D  150  10,0   Ost/West   7  
25  W: 2 SA =  4  120  8,0   Ost/West   5   4: Frau Scholz - Frau Bona
26  S: 4 +2  2680    1,0   Ost/West   5   (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %)
27  O: 4 =  3  420  6,0   Ost/West   5  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0