Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Wichmann - Frau Kunkel
Platz: 7 mit 47,78 % (129.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  O: 4 -3  7150    10,0   Nord/Süd   7   4: Frau Kanne - Frau Cramer
2  N: 3 SA +2  6660    10,0   Nord/Süd   7   (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %)
3  S: 4 SA +1  6460    6,0   Nord/Süd   7  
4  O: 4 -3  B300    0,0   Ost/West   6   1: Frau Stolzenwald - Herr Orth
5  W: 3 +1  A  170  5,0   Ost/West   6   (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %)
6  O: 3 +2  A  200  4,0   Ost/West   6  
7  S: 2 -1  2  100  8,0   Nord/Süd   1   10: Frau Pipereit - Frau Gaese-Steinhauer
8  S: 4 -1  A  50  4,0   Nord/Süd   1   (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %)
9  N: 3 -2  A  100  2,0   Nord/Süd   1  
10  S: 3 -2  6  200  0,0   Nord/Süd   9   5: Frau Holzenkämpfer - Herr Meyer
11  W: 3 +2  B  200  2,0   Nord/Süd   9   (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %)
12  W: 4 -1  D50    3,0   Nord/Süd   9  
13  W: 4 X +1  A  990  10,0   Ost/West   2   3: Herr Bramkamp - Herr Gutsche
14  W: 4 X =  D  590  7,0   Ost/West   2   (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %)
15  W: 5 +2  5  440  1,0   Ost/West   2  
16  S: 3 =  K140    4,0   Nord/Süd   5   11: Frau Fisser - Herr Sturtz
17  W: 3 SA +2  7  460  2,0   Nord/Süd   5   (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %)
18  W: 3 =  8  110  7,0   Nord/Süd   5  
19  S: 2 =  A110    1,0   Ost/West   3   2: Frau Freitag - Herr Freitag
20  S: 4 +1  A650    2,0   Ost/West   3   (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %)
21  O: 2 SA +1  6  150  5,0   Ost/West   3  
22  O: 1 SA +1  7  120  7,0   Ost/West   8   12: Frau Sodeik - Frau Notholt
23  S: 2 +2  8170    3,0   Ost/West   8   (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %)
24  S: 2 =  390    4,0   Ost/West   8  
25  N: 3 -1  4  50  9,0   Nord/Süd   4   6: Frau Buss - Frau Michel
26  S: 1 SA +2  3150    6,0   Nord/Süd   4   (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %)
27  S: 1 -1  2  50  7,0   Nord/Süd   4  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0