Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Macke - Frau Piontek
Platz: 7 mit 49,26 % (133.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 5 +1  4480    4,0   Ost/West   9   11: Herr Manssen - Frau Doornbos
2  O: 4 +1  6  450  7,0   Ost/West   9   (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %)
3  S: 4 -1  3  50  9,0   Ost/West   9  
4  N: 2 =  6110    3,0   Ost/West   7   6: Frau Fisser - Frau Seeberger
5  S: 2 +1  2110    0,0   Ost/West   7   (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %)
6  N: 2 +2  3170    6,0   Ost/West   7  
7  W: 4 +1  8  650  6,0   Ost/West   3   12: Frau Kunkel - Frau Wichmann
8  W: 2 +1  A  140  9,0   Ost/West   3   (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %)
9  W: 2 +2  K  170  9,0   Ost/West   3  
10  O: 3 SA +1  5  630  1,0   Nord/Süd   8   1: Herr Rehwald - Frau Sodeik
11  S: 2 +1  A140    8,0   Nord/Süd   8   (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %)
12  O: 2 -1  450    7,0   Nord/Süd   8  
13  S: 2 +1  A140    6,0   Nord/Süd   2   8: Frau Jelen - Frau Rehwald
14  O: 1 SA =  6  90  5,0   Nord/Süd   2   (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %)
15  O: 2 +1  B  140  3,0   Nord/Süd   2  
16  O: 2 +1  7  140  6,0   Ost/West   1   5: Frau Cramer - Frau Kanne
17  O: 3 SA =  D  400  9,0   Ost/West   1   (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %)
18  S: 5 -3  A  300  6,0   Ost/West   1  
19  O: 1 SA +1  2  120  1,0   Nord/Süd   5   10: Frau Stolzenwald - Herr Meyer
20  O: 2 +2  K  130  8,0   Nord/Süd   5   (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %)
21  O: 1 =  D  80  1,0   Nord/Süd   5  
22  O: 3 SA +3  6  690  0,0   Nord/Süd   4   9: Frau Stucke - Frau Buurman
23  S: 3 SA +1  10630    1,0   Nord/Süd   4   (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,67 %)
24  W: 3 SA +1  7  430  1,0   Nord/Süd   4  
25  W: 2 +2  10  130  5,0   Ost/West   6   7: Frau Smit - Frau Döring
26  S: 2 =  A90    2,0   Ost/West   6   (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %)
27  O: 4 +1  4  450  10,0   Ost/West   6  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0