Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Buurman - Frau Sodeik
Platz: 9 mit 29,86 % (43.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  S: 3 +1  3170    2,0   Nord/Süd   6   4: Herr ten Brink - Herr Manssen
2  W: 4 +1  B  450  0,0   Nord/Süd   6   (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %)
3  S: 1 SA -2  D  100  1,0   Nord/Süd   6  
4  N: 3 SA +1  2630    3,0   Ost/West   7   6: Frau Stolzenwald - Herr Meyer
5  O: 3 -2  K100    1,0   Ost/West   7   (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %)
6  O: 3 +1  A  170  5,0   Ost/West   7  
7  S: 1 X -2  6  500  2,0   Nord/Süd   1   2: Frau Bona - Frau Scholz
8  W: 2 =  8  110  3,0   Nord/Süd   1   (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %)
9  O: 2 +1  4  140  0,0   Nord/Süd   1  
10    Board nicht gespielt     8  
11    Board nicht gespielt     8  
12    Board nicht gespielt     8  
13  O: 2 =  B  110  0,0   Ost/West   5   10: Frau Grambusch-Taute - Herr Taute
14  W: 4 -1  A50    1,0   Ost/West   5   (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %)
15  W: 3 -1  450    1,0   Ost/West   5  
16  W: 3 +2  10  200  6,0   Ost/West   4   8: Frau Freitag - Herr Freitag
17  O: 2 -1  550    0,0   Ost/West   4   (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %)
18  W: 4 -1  750    3,0   Ost/West   4  
19  O: 3 SA =  10  600  1,0   Ost/West   9   3: Frau Kunkel - Frau Kanne
20  S: 2 +2  K170    4,0   Ost/West   9   (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %)
21  S: 3 =  A140    2,0   Ost/West   9  
22  O: 2 -2  7200    2,0   Ost/West   3   9: Frau Döring - Frau Lolling-Schüßler
23  O: 4 =  8  620  3,0   Ost/West   3   (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %)
24  S: 1 +4  5200    2,0   Ost/West   3  
25  O: 3 SA +1  3  630  0,0   Nord/Süd   2   7: Frau Fisser - Frau Seeberger
26  W: 4 =  6  620  1,0   Nord/Süd   2   (∑: 1,0 MP -> Ø: 5,56 %)
27  N: 4 -1  A  50  0,0   Nord/Süd   2  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0