Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Cramer - Frau A. Müller
Platz: 13 mit 42,86 % (162.0 MP von 378) (27 Boards mit Top: 14)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 2 +2  2170    5,0   Nord/Süd   4   2: Frau Stolzenwald - Herr Orth
2  W: 5 -4  A200    6,0   Nord/Süd   4   (∑: 17,0 MP -> Ø: 40,48 %)
3  N: 3 SA -2  3  100  6,0   Nord/Süd   4  
4  O: 4 -1  4100    3,0   Ost/West   5   4: Herr Dr. Ensslin - Frau Les
5  W: 4 -3  9150    2,0   Ost/West   5   (∑: 5,0 MP -> Ø: 11,90 %)
6  O: 4 XX -1  3400    0,0   Ost/West   5  
7  W: 4 +2  10  680  5,0   Ost/West   3   16: Frau Kanne - Frau Notholt
8  W: 3 =  8  110  14,0   Ost/West   3   (∑: 33,0 MP -> Ø: 78,57 %)
9  S: 2 SA -1  7  50  14,0   Ost/West   3  
10  S: 2 =  390    6,0   Ost/West   2   15: Frau Grambusch-Taute - Herr Taute
11  S: 2 +2  2130    11,0   Ost/West   2   (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %)
12  S: 4 =  8620    5,0   Ost/West   2  
13  W: 4 =  10  620  2,0   Ost/West   1   14: Frau Freitag - Herr Freitag
14  W: 5 XX =  10  1000  14,0   Ost/West   1   (∑: 28,0 MP -> Ø: 66,67 %)
15  N: 3 -1  6  100  12,0   Ost/West   1  
16  S: 3 SA -1  2  50  4,0   Nord/Süd   8   12: Frau Döring - Frau Johannson
17  N: 1 SA +2  6150    10,0   Nord/Süd   8   (∑: 20,0 MP -> Ø: 47,62 %)
18  N: 4 -2  3  200  6,0   Nord/Süd   8  
19  W: 2 SA -1  4100    5,0   Ost/West   9   13: Herr Manssen - Herr Meyer
20  N: 1 +1  10110    3,0   Ost/West   9   (∑: 8,0 MP -> Ø: 19,05 %)
21  O: 4 -3  10150    0,0   Ost/West   9  
22  O: 3 SA +3  6  690  0,0   Nord/Süd   7   11: Frau E. Harms - Herr Harms
23  W: 4 =  6  620  5,0   Nord/Süd   7   (∑: 14,0 MP -> Ø: 33,33 %)
24  S: 2 +1  5140    9,0   Nord/Süd   7  
25  N: 1 SA -2  5  100  0,0   Nord/Süd   6   10: Frau Höhr - Frau Eggers
26  S: 3 SA =  D600    5,0   Nord/Süd   6   (∑: 15,0 MP -> Ø: 35,71 %)
27  O: 3 -3  A150    10,0   Nord/Süd   6  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0