Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Buurman - Frau Rehwald
Platz: 7 mit 46,30 % (125.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  W: 3 +1  A  170  6,0   Ost/West   8   9: Frau Fisser - Frau Seeberger
2  O: 3 SA -1  450    3,0   Ost/West   8   (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3  S: 4 -1  A  50  6,0   Ost/West   8  
4  O: 1 +3  2  170  5,0   Nord/Süd   5   13: Frau Holzenkämpfer - Herr Meyer
5  N: 3 -1  B  100  1,0   Nord/Süd   5   (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %)
6  N: 2 SA -1  5  50  0,0   Nord/Süd   5  
7  W: 3 =  K  140  0,0   Nord/Süd   2   10: Frau Freitag - Herr Freitag
8  O: 3 SA -1  750    7,0   Nord/Süd   2   (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %)
9  N: 2 +2  8170    3,0   Nord/Süd   2  
10  O: 1 SA +4  4  210  10,0   Ost/West   9   6: Frau Michel - Frau Gaese-Steinhauer
11  N: 1 +1  B110    6,0   Ost/West   9   (∑: 25,0 MP -> Ø: 83,33 %)
12  S: 2 -1  B  100  9,0   Ost/West   9  
13  N: 6 -1  5  100  0,0   Nord/Süd   1   8: Herr Bramkamp - Herr Gutsche
14  N: 5 =  B400    8,0   Nord/Süd   1   (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %)
15  W: 1 +2  K  140  0,0   Nord/Süd   1  
16  W: 4 =  A  620  1,0   Nord/Süd   3   11: Herr Taute - Frau Grambusch-Taute
17  S: 4 X -1  A  100  1,0   Nord/Süd   3   (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,67 %)
18  O: 1 SA +1  7  120  0,0   Nord/Süd   3  
19  N: 3 SA -2  6  100  9,0   Ost/West   7   14: Herr Wender - Hanne Holi
20  W: 3 +1  A  170  4,0   Ost/West   7   (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %)
21  N: 4 +1  7650    0,0   Ost/West   7  
22  O: 3 SA -3  5300    10,0   Nord/Süd   6   5: Frau A. Müller - Frau Cramer
23  N: 4 +1  9650    10,0   Nord/Süd   6   (∑: 29,0 MP -> Ø: 96,67 %)
24  W: 6 -1  650    9,0   Nord/Süd   6  
25  O: 3 SA +2  2  660  0,0   Nord/Süd   4   12: Frau E. Harms - Herr Harms
26  W: 4 -2  D200    10,0   Nord/Süd   4   (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %)
27  N: 2 +1  10140    7,0   Nord/Süd   4  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0