Bezirksturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  101  O: 2 +1  4 140  1  12,0  
10,0  103  O: 4 X -1  5100   105  6,0  
10,0  5  O: 3 -2  4100   7  6,0  
10,0  8  O: 4 X -1  D100   4  6,0  
0,0  104  W: 4 =  8 420  109  16,0  
16,0  3  O: 4 X -2  D300   2  0,0  
14,0  102  N: 4 ♣ =  10130   108  2,0  
4,0  9  O: 3 =  D 140  6  12,0  
4,0  106  O: 3 =  D 140  107  12,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0  101  N: 4 +1  9650   1  2,0  
1,0  103  N: 3 =  9140   105  15,0  
4,0  5  O: 3 -3  8150   7  12,0  
8,0  104  W: 5 ♣ X -3  A500   109  8,0  
6,0  8  N: 1 +3  5170   4  10,0  
11,0  102  N: 4 =  K620   108  5,0  
16,0  3  N: 4 X +1  5990   2  0,0  
1,0  9  N: 3 =  4140   6  15,0  
11,0  106  N: 4 =  K620   107  5,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0  107  O: 3 SA -2  3200   108  1,0  
12,0  102  W: 3 SA -1  A100   2  4,0  
0,0  104  W: 3 SA +1  10 630  106  16,0  
15,0  6  W: 3 -2  A200   8  1,0  
5,0  9  W: 3 SA =  3 600  5  11,0  
5,0  105  W: 3 SA =  10 600  101  11,0  
10,0  4  W: 2 SA =  A 120  3  6,0  
5,0  103  W: 3 SA =  A 600  109  11,0  
5,0  1  W: 3 SA =  A 600  7  11,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  107  S: 5 +1  A680   108  7,0  
9,0  102  S: 5 +1  B680   2  7,0  
9,0  104  S: 4 +2  4680   106  7,0  
15,0  6  S: 6 =  B1430   8  1,0  
15,0  105  S: 6 =  21430   101  1,0  
9,0  9  S: 4 +2  B680   5  7,0  
4,0  103  S: 3 SA +2  5660   109  12,0  
1,0  4  S: 4 +1  3650   3  15,0  
1,0  1  S: 4 +1  B650   7  15,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  2  O: 3 SA =  2 400  8  16,0  
10,0  108  W: 2 +2  7 130  109  6,0  
10,0  103  O: 2 +2  B 130  3  6,0  
10,0  105  O: 3 +1  6 130  107  6,0  
4,0  7  O: 3 +2  5 150  9  12,0  
10,0  1  W: 4 =  10 130  6  6,0  
2,0  106  W: 2 SA +2  10 180  102  14,0  
10,0  5  O: 3 +1  2 130  4  6,0  
16,0  104  O: 6 -2  5100   101  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0  2  O: 3 -2  A200   8  2,0  
10,0  108  O: 3 -1  A100   109  6,0  
0,0  103  S: 2 -4  5 200  3  16,0  
8,0  105  S: 2 -2  5 100  107  8,0  
14,0  7  O: 4 -2  A200   9  2,0  
6,0  106  O: 3 =  A 110  102  10,0  
14,0  1  O: 3 X -1  D200   6  2,0  
4,0  104  O: 2 ♣ +2  A 130  101  12,0  
2,0  5  S: 3 -3  5 150  4  14,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  3  O: 3 SA =  2 600  9  6,0  
10,0  109  W: 3 SA =  9 600  101  6,0  
1,0  104  O: 3 SA +1  D 630  4  15,0  
1,0  106  O: 3 SA +1  4 630  108  15,0  
15,0  8  W: 3 SA -1  7100   1  1,0  
5,0  2  W: 4 =  7 620  7  11,0  
15,0  107  O: 3 SA -1  6100   103  1,0  
10,0  6  W: 3 SA =  A 600  5  6,0  
5,0  105  W: 4 =  7 620  102  11,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  3  W: 4 -1  1050   9  7,0  
15,0  109  W: 4 -2  5100   101  1,0  
4,0  104  W: 2 =  10 110  4  12,0  
15,0  106  W: 4 -2  5100   108  1,0  
0,0  8  O: 3 SA +1  K 430  1  16,0  
9,0  107  W: 4 -1  350   103  7,0  
2,0  2  W: 4 =  7 420  7  14,0  
9,0  105  W: 4 -1  1050   102  7,0  
9,0  6  W: 4 -1  350   5  7,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  7  O: 1 SA +2  A 150  6  15,0  
1,0  106  S: 3 ♣ -3  A 150  103  15,0  
16,0  4  O: 2 SA -1  A100   1  0,0  
13,0  101  N: 1 -2  A 100  102  3,0  
13,0  105  N: 2 ♣ -2  2 100  5  3,0  
10,0  107  W: 1 +2  D 110  109  6,0  
6,0  9  O: 1 SA +1  6 120  2  10,0  
6,0  3  O: 1 SA +1  6 120  8  10,0  
6,0  108  O: 1 SA +1  B 120  104  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  106  O: 4 +2  A 680  103  10,0  
6,0  7  O: 4 +2  A 680  6  10,0  
6,0  4  O: 4 +2  A 680  1  10,0  
6,0  101  O: 4 +2  A 680  102  10,0  
6,0  105  O: 4 +2  A 680  5  10,0  
15,0  107  O: 4 +1  A 650  109  1,0  
6,0  9  O: 4 +2  6 680  2  10,0  
15,0  108  O: 4 +1  A 650  104  1,0  
6,0  3  O: 4 +2  A 680  8  10,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  4  W: 6 +1  B 1010  9  6,0  
3,0  109  W: 6 SA +1  10 1020  105  13,0  
10,0  8  W: 6 +1  B 1010  7  6,0  
3,0  107  W: 6 SA +1  10 1020  104  13,0  
15,0  5  O: 4 +3  B 510  2  1,0  
3,0  102  W: 6 SA +1  6 1020  103  13,0  
10,0  106  W: 6 +1  B 1010  6  6,0  
15,0  108  W: 5 +2  9 510  101  1,0  
3,0  1  W: 6 SA +1  4 1020  3  13,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  109  S: 3 SA =  4600   105  14,0  
6,0  4  N: 4 =  2620   9  10,0  
13,0  107  N: 4 +1  B650   104  3,0  
13,0  8  N: 4 +1  9650   7  3,0  
0,0  5  N: 4 -1  5 100  2  16,0  
6,0  102  N: 4 =  7620   103  10,0  
10,0  106  S: 3 SA +1  9630   6  6,0  
16,0  108  N: 4 X =  10790   101  0,0  
6,0  1  N: 4 =  10620   3  10,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  5  O: 3 SA +3  4 690  1  8,0  
1,0  101  W: 6 SA =  4 1440  106  15,0  
1,0  9  O: 6 SA =  4 1440  8  15,0  
8,0  108  O: 3 SA +3  9 690  105  8,0  
8,0  6  O: 3 SA +3  5 690  3  8,0  
13,0  103  W: 3 SA +2  B 660  104  3,0  
16,0  107  O: 3 SA =  8 600  7  0,0  
13,0  109  W: 4 SA +1  B 660  102  3,0  
4,0  2  W: 2 X +1  8 870  4  12,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  101  O: 1 SA =  10 90  106  11,0  
8,0  5  O: 3 SA -1  850   1  8,0  
13,0  108  N: 2 =  A110   105  3,0  
0,0  9  O: 2 SA =  A 120  8  16,0  
2,0  6  N: 3 -2  A 100  3  14,0  
10,0  103  O: 2 ♣ -2  B100   104  6,0  
16,0  107  W: 3 SA -3  10150   7  0,0  
5,0  109  O: 2 ♣ =  B 90  102  11,0  
13,0  2  N: 2 =  A110   4  3,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  3  W: 4 +1  6 450  5  14,0  
2,0  6  W: 4 +1  A 450  2  14,0  
12,0  102  W: 5 -1  650   107  4,0  
15,0  1  W: 5 -2  3100   9  1,0  
2,0  109  W: 4 +1  A 450  106  14,0  
8,0  7  W: 4 =  A 420  4  8,0  
15,0  104  O: 6 -2  A100   105  1,0  
8,0  108  W: 4 =  A 420  8  8,0  
8,0  101  W: 4 =  A 420  103  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  3  W: 1 SA =  A 90  5  14,0  
16,0  102  W: 1 SA -3  A300   107  0,0  
5,0  6  N: 3 ♣ -1  9 50  2  11,0  
5,0  109  N: 3 ♣ -1  2 50  106  11,0  
11,0  1  N: 2 ♣ +1  K110   9  5,0  
8,0  7  N: 2 ♣ =  K90   4  8,0  
0,0  104  S: 3 ♣ -2  9 100  105  16,0  
11,0  108  N: 3 ♣ =  5110   8  5,0  
14,0  101  W: 1 SA -2  A200   103  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0  102  O: 3 SA -1  K50   104  2,0  
14,0  4  O: 3 SA -1  650   6  2,0  
4,0  7  O: 2 SA +2  K 180  3  12,0  
14,0  103  O: 3 SA -1  550   108  2,0  
1,0  2  O: 3 SA =  5 400  1  15,0  
9,0  101  O: 1 SA +1  6 120  107  7,0  
6,0  8  O: 2 +2  K 130  5  10,0  
1,0  105  O: 3 SA =  10 400  106  15,0  
9,0  109  O: 1 SA +1  10 120  9  7,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  102  N: 2 =  6110   104  8,0  
16,0  4  S: 4 =  5620   6  0,0  
4,0  103  S: 4 -1  7 100  108  12,0  
4,0  7  S: 4 -1  3 100  3  12,0  
10,0  101  S: 3 =  5140   107  6,0  
13,0  2  N: 2 +2  2170   1  3,0  
4,0  8  S: 4 -1  5 100  5  12,0  
0,0  105  N: 3 -2  A 200  106  16,0  
13,0  109  N: 3 +1  7170   9  3,0