Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 14: Frau Notholt - Herr Freitag
Platz: 5 mit 57,74 % (155.9 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1    Board nicht gespielt     1  
2    Board nicht gespielt     1  
3    Board nicht gespielt     1  
4  N: 4 +1  4650    6,0   Nord/Süd   2   2: Frau Bona - Frau Scholz
5  S: 3 +3  10170    6,0   Nord/Süd   2   (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %)
6  W: 4 +1  A  650  5,0   Nord/Süd   2  
7  S: 2 -1  9  100  10,0   Nord/Süd   3   3: Frau Piontek - Frau Macke
8  S: 2 +1  K140    7,0   Nord/Süd   3   (∑: 25,0 MP -> Ø: 83,33 %)
9  N: 1 X =  A140    8,0   Nord/Süd   3  
10  N: 2 +2  3170    0,0   Nord/Süd   4   4: Frau Doornbos - Herr Manssen
11  S: 3 =  2140    5,0   Nord/Süd   4   (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %)
12  N: 3 SA +3  5690    10,0   Nord/Süd   4  
13  O: 4 +1  A  650  3,0   Nord/Süd   5   5: Frau Fisser - Frau Seeberger
14  W: 3 -2  4100    9,0   Nord/Süd   5   (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %)
15  S: 2 -1  2  100  0,0   Nord/Süd   5  
16  W: 1 SA +1  5  120  2,0   Nord/Süd   6   6: Frau Stucke - Frau Rehwald
17  W: 3 SA +1  5  430  2,0   Nord/Süd   6   (∑: 6,6 MP -> Ø: 22,00 %)
18  O: 2 -1  B50    2,6   Nord/Süd   6  
19  S: 3 -1  7  50  8,0   Nord/Süd   7   7: Frau Sodeik - Herr Rehwald
20  S: 3 SA +2  7660    10,0   Nord/Süd   7   (∑: 28,0 MP -> Ø: 93,33 %)
21  N: 4 +1  10650    10,0   Nord/Süd   7  
22  N: 2 -1  7  50  6,0   Nord/Süd   8   8: Frau Les - Herr Dr. Ensslin
23  W: 1 SA =  4  90  5,0   Nord/Süd   8   (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %)
24  S: 2 SA =  6120    8,0   Nord/Süd   8  
25  S: 2 -1  9  50  10,0   Nord/Süd   9   9: Frau Wichmann - Frau Kunkel
26  N: 1 +2  4110    3,0   Nord/Süd   9   (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %)
27  S: 2 +1  9110    3,0   Nord/Süd   9  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)17,3  
Strafpunkte0,0