Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Fisser - Frau Seeberger
Platz: 4 mit 55,00 % (148.5 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  S: 1 SA =  990    6,0   Ost/West   5   12: Frau Wichmann - Frau Kunkel
2  W: 1 +2  A  140  6,0   Ost/West   5   (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %)
3  N: 3 -2  D  100  6,0   Ost/West   5  
4    Board nicht gespielt     9  
5    Board nicht gespielt     9  
6    Board nicht gespielt     9  
7  O: 1 SA =  6  90  7,0   Nord/Süd   6   13: Herr Taute - Frau Grambusch-Taute
8  W: 1 SA -2  2100    2,0   Nord/Süd   6   (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %)
9  S: 3 X -2  A  300  1,0   Nord/Süd   6  
10  O: 1 SA +2  4  150  8,0   Nord/Süd   3   10: Frau Freitag - Herr Freitag
11  N: 4 -3  D  150  3,0   Nord/Süd   3   (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %)
12  O: 1 =  D  80  0,0   Nord/Süd   3  
13  W: 5 X -3  K800    2,0   Ost/West   1   7: Frau Döring - Herr Gutsche
14  W: 3 X -1  A100    2,0   Ost/West   1   (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %)
15  S: 3 SA -1  3  100  9,0   Ost/West   1  
16  O: 3 +4  5  260  8,0   Nord/Süd   2   9: Frau Rehwald - Frau Stucke
17  O: 3 SA =  2  400  8,0   Nord/Süd   2   (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %)
18  O: 2 -2  B100    6,0   Nord/Süd   2  
19  N: 5 =  B400    4,0   Nord/Süd   4   11: Herr Wender - Herr Roth
20  W: 3 SA -2  9200    8,0   Nord/Süd   4   (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %)
21  O: 1 +2  2  110  8,0   Nord/Süd   4  
22  S: 4 -1  4  50  9,0   Ost/West   8   14: Frau Notholt - Herr Manssen
23  W: 2 -2  10200    7,0   Ost/West   8   (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %)
24  O: 3 -2  A100    10,0   Ost/West   8  
25  O: 3 SA +2  B  660  4,0   Nord/Süd   7   6: Frau Lolling-Schüßler - Frau Les
26  S: 2 SA -1  8  100  1,0   Nord/Süd   7   (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %)
27  N: 2 +2  A170    7,0   Nord/Süd   7  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)16,5  
Strafpunkte0,0