Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Michel - Frau Scholz
Platz: 9 mit 44,91 % (97.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  O: 4 +1  4  450  3,0   Nord/Süd   3   8: Frau Doornbos - Herr Manssen
2  S: 3 SA -3  B  300  0,0   Nord/Süd   3   (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %)
3  S: 2 -1  4  50  5,0   Nord/Süd   3  
4  N: 3 -1  10  100  8,0   Nord/Süd   7   5: Frau Rehwald - Frau Stucke
5  N: 3 SA +2  8660    8,0   Nord/Süd   7   (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %)
6  N: 2 -1  5  50  5,0   Nord/Süd   7  
7  N: 2 SA +4  B240    6,0   Ost/West   8   7: Herr Rapsch - Herr Roth
8  O: 4 =  7  420  2,0   Ost/West   8   (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %)
9  N: 4 +3  4510    6,0   Ost/West   8  
10  O: 3 SA +2  2  660  1,0   Nord/Süd   2   3: Frau Stolzenwald - Herr Meyer
11  N: 3 +1  4170    2,0   Nord/Süd   2   (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %)
12  N: 3 SA -2  5  200  0,0   Nord/Süd   2  
13  N: 2 -1  9  100  6,0   Nord/Süd   9   2: Frau Piontek - Frau Smit
14  S: 4 =  4420    3,0   Nord/Süd   9   (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %)
15  W: 2 +3  B  200  2,0   Nord/Süd   9  
16  N: 3 SA +3  2490    1,0   Ost/West   6   10: Frau Notholt - Frau Johannson
17  O: 4 =  7  130  2,0   Ost/West   6   (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %)
18  S: 3 =  A140    6,0   Ost/West   6  
19  N: 4 +3  D510    2,0   Ost/West   5   9: Frau Lolling-Schüßler - Frau Pipereit
20  S: 3 -1  D  100  4,0   Ost/West   5   (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %)
21  S: 4 -1  3  100  6,0   Ost/West   5  
22  S: 2 SA -1  2  50  4,0   Ost/West   1   4: Frau Grambusch-Taute - Herr Taute
23  O: 3 SA -3  6300    0,0   Ost/West   1   (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %)
24  S: 4 -1  2  50  4,0   Ost/West   1  
25  O: 2 +1  3  140  8,0   Ost/West   4   1: Frau Les - Herr Dr. Ensslin
26  N: 3 +1  K130    2,0   Ost/West   4   (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %)
27  O: 2 +2  B  170  1,0   Ost/West   4  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0